Viterbo at Martin Luther January 5, 2026
Box Score
Viterbo
Martin Luther
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - Chloe Auth - G | 27 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 03 - Marley Hughes | 34 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 05 - Lauryn Goettl | 23 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 10 - Pearla Teko-Folly | 25 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 20 - Nora Tucker | 24 | 3-7 | 2-6 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Shayna Williamson | 9 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04 - Cece Davis - G | 9 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 - Abby Ward | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 33 - Carly Drew | 21 | 10-16 | 2-5 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 40 - Kira John | 17 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-62 | 4-21 | 11-13 | 14 | 32 | 46 | 13 | 8 | 5 | 21 | 21 | 71 | |
| 45.2% | 19.0% | 84.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 32 - Walz,Ella - F | 28 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 45 - Stein,Ava - F | 33 | 3-13 | 2-5 | 1-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 01 - Feidt,Lydia - G | 30 | 1-6 | 1-5 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 20 - Wenz,Wilhelmina - G | 34 | 4-13 | 3-10 | 4-6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 33 - Morris,Mya - G | 37 | 7-19 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Walz,Ava - G | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 - Rank,Keightan - G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Kieselhorst,Anna - G | 20 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 30 - Schmidt,Ella - G | 5 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-63 | 10-34 | 12-22 | 10 | 17 | 27 | 10 | 10 | 0 | 13 | 17 | 60 | |
| 30.2% | 29.4% | 54.5% | |||||||||||
| Date/Time: | January 5, 2026 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location: | Luther Student Center, New Ulm, MN |
| Technical fouls: | Viterbo-None ; Martin Luther-None . |
| Attendance: | 112 |
Play By Play
| 09:44 | 0 - 2 |
STEIN,AVA made jump shot
|
|
| 09:44 | 0 - 2 |
Assist by MORRIS,MYA
|
|
| 09:26 |
TEKO-FOLLY,PEARLA made layup
|
2 - 2 | |
| 09:03 | 2 - 2 |
MORRIS,MYA missed layup
|
|
| 09:00 |
GOETTL,LAUREN defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 08:51 |
HUGHES,MARLEY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 08:48 | 2 - 2 |
WENZ,WILHELMINA defensive rebound
|
|
| 08:44 | 2 - 2 |
Turnover by WENZ,WILHELMINA
|
|
| 08:27 |
AUTH,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 08:23 | 2 - 2 |
FEIDT,LYDIA defensive rebound
|
|
| 08:09 | 2 - 2 |
MORRIS,MYA missed jump shot
|
|
| 08:09 |
Block by AUTH,CHLOE
|
2 - 2 | |
| 08:05 | 2 - 2 |
WALZ,ELLA offensive rebound
|
|
| 07:57 | 2 - 2 |
STEIN,AVA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:54 |
AUTH,CHLOE defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 07:44 |
TUCKER,NORA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 07:41 |
GOETTL,LAUREN offensive rebound
|
2 - 2 | |
| 07:33 | 2 - 2 |
Foul by MORRIS,MYA
|
|
| 07:27 |
TUCKER,NORA made 3-pt. jump shot
|
5 - 2 | |
| 07:27 |
Assist by AUTH,CHLOE
|
5 - 2 | |
| 07:09 | 5 - 2 |
WENZ,WILHELMINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:05 |
TEKO-FOLLY,PEARLA defensive rebound
|
5 - 2 | |
| 07:00 |
AUTH,CHLOE made layup
|
7 - 2 | |
| 07:00 |
Assist by GOETTL,LAUREN
|
7 - 2 | |
| 06:36 | 7 - 5 |
FEIDT,LYDIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:36 | 7 - 5 |
Assist by MORRIS,MYA
|
|
| 06:16 |
Turnover by AUTH,CHLOE
|
7 - 5 | |
| 06:16 | 7 - 5 |
Steal by FEIDT,LYDIA
|
|
| 06:04 |
Foul by TEKO-FOLLY,PEARLA
|
7 - 5 | |
| 06:04 | 7 - 5 |
WALZ,ELLA
goes to the bench
|
|
| 06:04 | 7 - 5 |
KIESELHORST,ANNA
enters the game
|
|
| 06:04 | 7 - 5 |
WENZ,WILHELMINA missed free throw
|
|
| 06:04 | 7 - 5 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:04 | 7 - 6 |
WENZ,WILHELMINA made free throw
|
|
| 05:52 |
TEKO-FOLLY,PEARLA made jump shot
|
9 - 6 | |
| 05:37 | 9 - 6 |
Turnover by WENZ,WILHELMINA
|
|
| 05:37 |
Steal by TUCKER,NORA
|
9 - 6 | |
| 05:34 |
TUCKER,NORA made 3-pt. jump shot
|
12 - 6 | |
| 05:28 | 12 - 6 |
KIESELHORST,ANNA missed layup
|
|
| 05:28 |
Block by TEKO-FOLLY,PEARLA
|
12 - 6 | |
| 05:22 |
GOETTL,LAUREN defensive rebound
|
12 - 6 | |
| 05:03 |
Turnover by AUTH,CHLOE
|
12 - 6 | |
| 05:03 | 12 - 6 |
Steal by MORRIS,MYA
|
|
| 04:56 | 12 - 6 |
MORRIS,MYA missed layup
|
|
| 04:50 | 12 - 6 |
KIESELHORST,ANNA offensive rebound
|
|
| 04:50 | 12 - 6 |
KIESELHORST,ANNA missed tip-in
|
|
| 04:48 | 12 - 6 |
WENZ,WILHELMINA offensive rebound
|
|
| 04:48 | 12 - 8 |
WENZ,WILHELMINA made tip-in
|
|
| 04:42 |
TEKO-FOLLY,PEARLA made layup
|
14 - 8 | |
| 04:42 |
Assist by AUTH,CHLOE
|
14 - 8 | |
| 04:23 |
Foul by AUTH,CHLOE
|
14 - 8 | |
| 04:23 | 14 - 8 |
FEIDT,LYDIA
goes to the bench
|
|
| 04:23 | 14 - 8 |
WALZ,AVA
enters the game
|
|
| 04:23 |
AUTH,CHLOE
goes to the bench
|
14 - 8 | |
| 04:23 |
GOETTL,LAUREN
goes to the bench
|
14 - 8 | |
| 04:23 |
TUCKER,NORA
goes to the bench
|
14 - 8 | |
| 04:23 |
DAVIS,CECE
enters the game
|
14 - 8 | |
| 04:23 |
DREW,CARLY
enters the game
|
14 - 8 | |
| 04:23 |
JOHN,KIRA
enters the game
|
14 - 8 | |
| 04:23 |
Foul by DAVIS,CECE
|
14 - 8 | |
| 04:14 | 14 - 8 |
WENZ,WILHELMINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:11 |
DREW,CARLY defensive rebound
|
14 - 8 | |
| 04:04 |
TEKO-FOLLY,PEARLA missed jump shot
|
14 - 8 | |
| 04:01 | 14 - 8 |
WENZ,WILHELMINA defensive rebound
|
|
| 03:47 | 14 - 8 |
STEIN,AVA missed jump shot
|
|
| 03:44 | 14 - 8 |
WENZ,WILHELMINA offensive rebound
|
|
| 03:28 | 14 - 8 |
KIESELHORST,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:24 |
TEAM deadball rebound
|
14 - 8 | |
| 03:14 |
DAVIS,CECE missed 3-pt. jump shot
|
14 - 8 | |
| 03:10 |
TEAM deadball rebound
|
14 - 8 | |
| 03:06 |
DREW,CARLY missed 3-pt. jump shot
|
14 - 8 | |
| 03:03 | 14 - 8 |
KIESELHORST,ANNA defensive rebound
|
|
| 02:58 | 14 - 8 |
Turnover by MORRIS,MYA
|
|
| 02:58 | 14 - 8 |
WENZ,WILHELMINA
goes to the bench
|
|
| 02:58 | 14 - 8 |
WALZ,ELLA
enters the game
|
|
| 02:27 |
DAVIS,CECE made layup
|
16 - 8 | |
| 02:15 | 16 - 11 |
MORRIS,MYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:12 |
Foul by DREW,CARLY
|
16 - 11 | |
| 02:12 | 16 - 11 |
WALZ,AVA
goes to the bench
|
|
| 02:12 | 16 - 11 |
FEIDT,LYDIA
enters the game
|
|
| 01:56 |
TEKO-FOLLY,PEARLA
goes to the bench
|
16 - 11 | |
| 01:56 |
WARD,ABBY
enters the game
|
16 - 11 | |
| 01:56 | 16 - 11 |
Foul by FEIDT,LYDIA
|
|
| 01:47 |
JOHN,KIRA made layup
|
18 - 11 | |
| 01:47 |
Assist by WARD,ABBY
|
18 - 11 | |
| 01:37 |
Foul by WARD,ABBY
|
18 - 11 | |
| 01:37 | 18 - 11 |
KIESELHORST,ANNA missed free throw
|
|
| 01:37 | 18 - 11 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:37 | 18 - 12 |
KIESELHORST,ANNA made free throw
|
|
| 01:37 |
DREW,CARLY
goes to the bench
|
18 - 12 | |
| 01:37 |
WILLIAMSON,SHAYNA
enters the game
|
18 - 12 | |
| 01:37 |
JOHN,KIRA made layup
|
20 - 12 | |
| 01:09 | 20 - 12 |
Turnover by MORRIS,MYA
|
|
| 01:04 | 20 - 12 |
MORRIS,MYA
goes to the bench
|
|
| 01:04 | 20 - 12 |
WALZ,AVA
enters the game
|
|
| 00:57 |
WILLIAMSON,SHAYNA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 12 | |
| 00:54 | 20 - 12 |
FEIDT,LYDIA defensive rebound
|
|
| 00:43 | 20 - 12 |
STEIN,AVA
goes to the bench
|
|
| 00:43 | 20 - 12 |
WENZ,WILHELMINA
enters the game
|
|
| 00:43 | 20 - 12 |
Turnover by WENZ,WILHELMINA
|
|
| 00:43 |
Turnover by WARD,ABBY
|
20 - 12 | |
| 00:10 | 20 - 12 |
WENZ,WILHELMINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:07 | 20 - 12 |
KIESELHORST,ANNA offensive rebound
|
|
| 00:06 | 20 - 12 |
WALZ,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:02 | 20 - 12 |
WALZ,ELLA offensive rebound
|
|
| 00:01 | 20 - 12 |
WALZ,ELLA missed jump shot
|
|
| 00:00 |
HUGHES,MARLEY defensive rebound
|
20 - 12 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 20 - 12 |
WALZ,AVA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 20 - 12 |
KIESELHORST,ANNA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 20 - 12 |
MORRIS,MYA
enters the game
|
|
| 10:00 | 20 - 12 |
STEIN,AVA
enters the game
|
|
| 10:00 |
WILLIAMSON,SHAYNA
goes to the bench
|
20 - 12 | |
| 10:00 |
HUGHES,MARLEY
goes to the bench
|
20 - 12 | |
| 10:00 |
DAVIS,CECE
goes to the bench
|
20 - 12 | |
| 10:00 |
WARD,ABBY
goes to the bench
|
20 - 12 | |
| 10:00 |
JOHN,KIRA
goes to the bench
|
20 - 12 | |
| 10:00 |
AUTH,CHLOE
enters the game
|
20 - 12 | |
| 10:00 |
GOETTL,LAUREN
enters the game
|
20 - 12 | |
| 10:00 |
TEKO-FOLLY,PEARLA
enters the game
|
20 - 12 | |
| 10:00 |
TUCKER,NORA
enters the game
|
20 - 12 | |
| 10:00 |
DREW,CARLY
enters the game
|
20 - 12 | |
| 09:41 |
DREW,CARLY missed layup
|
20 - 12 | |
| 09:38 |
DREW,CARLY offensive rebound
|
20 - 12 | |
| 09:38 |
DREW,CARLY missed tip-in
|
20 - 12 | |
| 09:35 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 12 | |
| 09:22 |
GOETTL,LAUREN made layup
|
22 - 12 | |
| 09:07 | 22 - 12 |
FEIDT,LYDIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:04 |
AUTH,CHLOE defensive rebound
|
22 - 12 | |
| 09:00 |
Turnover by AUTH,CHLOE
|
22 - 12 | |
| 08:55 | 22 - 12 |
STEIN,AVA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:53 |
AUTH,CHLOE defensive rebound
|
22 - 12 | |
| 08:47 |
DREW,CARLY missed 3-pt. jump shot
|
22 - 12 | |
| 08:43 |
TUCKER,NORA offensive rebound
|
22 - 12 | |
| 08:33 |
Turnover by GOETTL,LAUREN
|
22 - 12 | |
| 08:33 | 22 - 12 |
Steal by WENZ,WILHELMINA
|
|
| 08:29 |
Foul by TUCKER,NORA
|
22 - 12 | |
| 08:18 | 22 - 12 |
WENZ,WILHELMINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:15 |
GOETTL,LAUREN defensive rebound
|
22 - 12 | |
| 08:05 | 22 - 12 |
Foul by STEIN,AVA
|
|
| 08:05 |
TUCKER,NORA made free throw
|
23 - 12 | |
| 08:05 |
TUCKER,NORA made free throw
|
24 - 12 | |
| 07:58 | 24 - 12 |
Turnover by MORRIS,MYA
|
|
| 07:58 |
Steal by GOETTL,LAUREN
|
24 - 12 | |
| 07:54 |
TUCKER,NORA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 12 | |
| 07:52 | 24 - 12 |
WENZ,WILHELMINA defensive rebound
|
|
| 07:43 | 24 - 12 |
FEIDT,LYDIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:40 |
TEKO-FOLLY,PEARLA defensive rebound
|
24 - 12 | |
| 07:33 |
DREW,CARLY made layup
|
26 - 12 | |
| 07:33 |
Assist by AUTH,CHLOE
|
26 - 12 | |
| 07:16 | 26 - 12 |
MORRIS,MYA missed jump shot
|
|
| 07:14 |
TEKO-FOLLY,PEARLA defensive rebound
|
26 - 12 | |
| 07:04 |
DREW,CARLY made 3-pt. jump shot
|
29 - 12 | |
| 07:04 |
Assist by TEKO-FOLLY,PEARLA
|
29 - 12 | |
| 06:48 |
Foul by TEKO-FOLLY,PEARLA
|
29 - 12 | |
| 06:48 |
AUTH,CHLOE
goes to the bench
|
29 - 12 | |
| 06:48 |
GOETTL,LAUREN
goes to the bench
|
29 - 12 | |
| 06:48 |
TEKO-FOLLY,PEARLA
goes to the bench
|
29 - 12 | |
| 06:48 |
TUCKER,NORA
goes to the bench
|
29 - 12 | |
| 06:48 |
HUGHES,MARLEY
enters the game
|
29 - 12 | |
| 06:48 |
DAVIS,CECE
enters the game
|
29 - 12 | |
| 06:48 |
WARD,ABBY
enters the game
|
29 - 12 | |
| 06:48 |
JOHN,KIRA
enters the game
|
29 - 12 | |
| 06:48 | 29 - 12 |
STEIN,AVA missed free throw
|
|
| 06:48 | 29 - 12 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:48 | 29 - 12 |
STEIN,AVA missed free throw
|
|
| 06:48 |
HUGHES,MARLEY defensive rebound
|
29 - 12 | |
| 06:46 |
Turnover by TEAM
|
29 - 12 | |
| 06:42 | 29 - 12 |
FEIDT,LYDIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:39 |
DAVIS,CECE defensive rebound
|
29 - 12 | |
| 06:35 |
DREW,CARLY made layup
|
31 - 12 | |
| 06:35 |
Assist by JOHN,KIRA
|
31 - 12 | |
| 06:20 | 31 - 12 |
WENZ,WILHELMINA
goes to the bench
|
|
| 06:20 | 31 - 12 |
KIESELHORST,ANNA
enters the game
|
|
| 06:20 | 31 - 12 |
Turnover by KIESELHORST,ANNA
|
|
| 06:20 |
Steal by DREW,CARLY
|
31 - 12 | |
| 06:20 |
DREW,CARLY made layup
|
33 - 12 | |
| 06:20 |
Assist by HUGHES,MARLEY
|
33 - 12 | |
| 05:52 | 33 - 12 |
WALZ,ELLA
goes to the bench
|
|
| 05:52 | 33 - 12 |
WENZ,WILHELMINA
enters the game
|
|
| 05:43 | 33 - 15 |
WENZ,WILHELMINA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:43 | 33 - 15 |
Assist by KIESELHORST,ANNA
|
|
| 05:32 |
Turnover by JOHN,KIRA
|
33 - 15 | |
| 05:32 | 33 - 15 |
Steal by WENZ,WILHELMINA
|
|
| 05:26 | 33 - 18 |
WENZ,WILHELMINA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:26 | 33 - 18 |
Assist by KIESELHORST,ANNA
|
|
| 05:13 |
DAVIS,CECE missed 3-pt. jump shot
|
33 - 18 | |
| 05:10 | 33 - 18 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:45 | 33 - 18 |
STEIN,AVA missed layup
|
|
| 04:45 |
Block by JOHN,KIRA
|
33 - 18 | |
| 04:40 |
HUGHES,MARLEY defensive rebound
|
33 - 18 | |
| 04:39 | 33 - 18 |
Foul by WENZ,WILHELMINA
|
|
| 04:36 |
DREW,CARLY made jump shot
|
35 - 18 | |
| 04:36 |
Assist by HUGHES,MARLEY
|
35 - 18 | |
| 04:10 | 35 - 18 |
FEIDT,LYDIA missed jump shot
|
|
| 04:08 |
DREW,CARLY defensive rebound
|
35 - 18 | |
| 04:04 |
DREW,CARLY
goes to the bench
|
35 - 18 | |
| 04:04 |
WILLIAMSON,SHAYNA
enters the game
|
35 - 18 | |
| 03:55 |
DAVIS,CECE missed jump shot
|
35 - 18 | |
| 03:52 | 35 - 18 |
MORRIS,MYA defensive rebound
|
|
| 03:48 |
Foul by DAVIS,CECE
|
35 - 18 | |
| 03:48 | 35 - 18 |
FEIDT,LYDIA
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 35 - 18 |
STEIN,AVA
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 35 - 18 |
WALZ,AVA
enters the game
|
|
| 03:48 | 35 - 18 |
WALZ,ELLA
enters the game
|
|
| 03:48 |
DAVIS,CECE
goes to the bench
|
35 - 18 | |
| 03:48 |
TUCKER,NORA
enters the game
|
35 - 18 | |
| 03:30 | 35 - 18 |
Turnover by WALZ,ELLA
|
|
| 03:30 |
Steal by WARD,ABBY
|
35 - 18 | |
| 03:15 |
Turnover by JOHN,KIRA
|
35 - 18 | |
| 03:15 | 35 - 18 |
Steal by KIESELHORST,ANNA
|
|
| 03:11 | 35 - 20 |
KIESELHORST,ANNA made layup
|
|
| 02:54 |
TUCKER,NORA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 20 | |
| 02:51 | 35 - 20 |
WALZ,AVA defensive rebound
|
|
| 02:49 |
Foul by TUCKER,NORA
|
35 - 20 | |
| 02:35 | 35 - 22 |
KIESELHORST,ANNA made layup
|
|
| 02:17 |
WILLIAMSON,SHAYNA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 22 | |
| 02:13 | 35 - 22 |
WENZ,WILHELMINA defensive rebound
|
|
| 02:09 | 35 - 22 |
MORRIS,MYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:06 |
JOHN,KIRA defensive rebound
|
35 - 22 | |
| 01:58 | 35 - 22 |
Foul by WENZ,WILHELMINA
|
|
| 01:58 |
WARD,ABBY
goes to the bench
|
35 - 22 | |
| 01:58 |
GOETTL,LAUREN
enters the game
|
35 - 22 | |
| 01:52 |
WILLIAMSON,SHAYNA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 22 | |
| 01:50 |
JOHN,KIRA offensive rebound
|
35 - 22 | |
| 01:47 | 35 - 22 |
Foul by MORRIS,MYA
|
|
| 01:47 | 35 - 22 |
WENZ,WILHELMINA
goes to the bench
|
|
| 01:47 | 35 - 22 |
FEIDT,LYDIA
enters the game
|
|
| 01:47 |
TUCKER,NORA made free throw
|
36 - 22 | |
| 01:47 |
TUCKER,NORA made free throw
|
37 - 22 | |
| 01:47 | 37 - 22 |
MORRIS,MYA
goes to the bench
|
|
| 01:47 | 37 - 22 |
SCHMIDT,ELLA
enters the game
|
|
| 01:36 | 37 - 25 |
WALZ,ELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:36 | 37 - 25 |
Assist by FEIDT,LYDIA
|
|
| 01:05 |
GOETTL,LAUREN made layup
|
39 - 25 | |
| 00:34 |
Foul by WILLIAMSON,SHAYNA
|
39 - 25 | |
| 00:34 | 39 - 26 |
SCHMIDT,ELLA made free throw
|
|
| 00:34 | 39 - 27 |
SCHMIDT,ELLA made free throw
|
|
| 00:10 |
Turnover by JOHN,KIRA
|
39 - 27 | |
| 00:10 | 39 - 27 |
WALZ,AVA
goes to the bench
|
|
| 00:10 | 39 - 27 |
MORRIS,MYA
enters the game
|
|
| 00:10 | 39 - 27 |
WALZ,ELLA
goes to the bench
|
|
| 00:10 | 39 - 27 |
WENZ,WILHELMINA
enters the game
|
|
| 00:02 | 39 - 27 |
MORRIS,MYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
39 - 27 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 39 - 27 |
KIESELHORST,ANNA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 39 - 27 |
SCHMIDT,ELLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 39 - 27 |
WALZ,ELLA
enters the game
|
|
| 10:00 | 39 - 27 |
STEIN,AVA
enters the game
|
|
| 10:00 |
WILLIAMSON,SHAYNA
goes to the bench
|
39 - 27 | |
| 10:00 |
JOHN,KIRA
goes to the bench
|
39 - 27 | |
| 10:00 |
AUTH,CHLOE
enters the game
|
39 - 27 | |
| 10:00 |
TEKO-FOLLY,PEARLA
enters the game
|
39 - 27 | |
| 09:45 |
AUTH,CHLOE made layup
|
41 - 27 | |
| 09:30 | 41 - 27 |
MORRIS,MYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:27 |
GOETTL,LAUREN defensive rebound
|
41 - 27 | |
| 09:27 | 41 - 27 |
Foul by WENZ,WILHELMINA
|
|
| 09:17 |
Turnover by TEKO-FOLLY,PEARLA
|
41 - 27 | |
| 08:59 | 41 - 27 |
MORRIS,MYA missed layup
|
|
| 08:59 |
Block by TEKO-FOLLY,PEARLA
|
41 - 27 | |
| 08:55 |
HUGHES,MARLEY defensive rebound
|
41 - 27 | |
| 08:54 |
GOETTL,LAUREN missed layup
|
41 - 27 | |
| 08:51 | 41 - 27 |
STEIN,AVA defensive rebound
|
|
| 08:35 | 41 - 30 |
STEIN,AVA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:35 | 41 - 30 |
Assist by MORRIS,MYA
|
|
| 08:24 |
Turnover by TUCKER,NORA
|
41 - 30 | |
| 08:03 | 41 - 30 |
WENZ,WILHELMINA missed layup
|
|
| 08:00 |
GOETTL,LAUREN defensive rebound
|
41 - 30 | |
| 07:41 |
Turnover by HUGHES,MARLEY
|
41 - 30 | |
| 07:35 | 41 - 30 |
Turnover by WENZ,WILHELMINA
|
|
| 07:35 |
Steal by GOETTL,LAUREN
|
41 - 30 | |
| 07:27 |
Turnover by AUTH,CHLOE
|
41 - 30 | |
| 07:27 | 41 - 30 |
Steal by STEIN,AVA
|
|
| 07:12 | 41 - 30 |
MORRIS,MYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:09 |
TUCKER,NORA defensive rebound
|
41 - 30 | |
| 07:00 | 41 - 30 |
Foul by STEIN,AVA
|
|
| 07:00 | 41 - 30 |
WALZ,ELLA
goes to the bench
|
|
| 07:00 | 41 - 30 |
KIESELHORST,ANNA
enters the game
|
|
| 07:00 |
GOETTL,LAUREN made free throw
|
42 - 30 | |
| 07:00 |
GOETTL,LAUREN made free throw
|
43 - 30 | |
| 06:38 | 43 - 30 |
STEIN,AVA missed jump shot
|
|
| 06:35 |
GOETTL,LAUREN defensive rebound
|
43 - 30 | |
| 06:15 |
GOETTL,LAUREN made layup
|
45 - 30 | |
| 06:08 |
Foul by GOETTL,LAUREN
|
45 - 30 | |
| 06:08 |
TEKO-FOLLY,PEARLA
goes to the bench
|
45 - 30 | |
| 06:08 |
JOHN,KIRA
enters the game
|
45 - 30 | |
| 06:00 | 45 - 32 |
MORRIS,MYA made jump shot
|
|
| 05:50 |
HUGHES,MARLEY missed layup
|
45 - 32 | |
| 05:47 | 45 - 32 |
STEIN,AVA defensive rebound
|
|
| 05:41 | 45 - 32 |
KIESELHORST,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:37 | 45 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:33 |
HUGHES,MARLEY
goes to the bench
|
45 - 32 | |
| 05:33 |
GOETTL,LAUREN
goes to the bench
|
45 - 32 | |
| 05:33 |
WARD,ABBY
enters the game
|
45 - 32 | |
| 05:33 |
DREW,CARLY
enters the game
|
45 - 32 | |
| 05:29 | 45 - 32 |
STEIN,AVA missed jump shot
|
|
| 05:24 |
WARD,ABBY defensive rebound
|
45 - 32 | |
| 05:24 | 45 - 32 |
FEIDT,LYDIA
goes to the bench
|
|
| 05:24 | 45 - 32 |
WALZ,AVA
enters the game
|
|
| 05:17 |
DREW,CARLY made 3-pt. jump shot
|
48 - 32 | |
| 05:17 |
Assist by AUTH,CHLOE
|
48 - 32 | |
| 04:59 |
Foul by JOHN,KIRA
|
48 - 32 | |
| 04:59 |
TUCKER,NORA
goes to the bench
|
48 - 32 | |
| 04:59 |
DAVIS,CECE
enters the game
|
48 - 32 | |
| 04:59 | 48 - 33 |
STEIN,AVA made free throw
|
|
| 04:59 | 48 - 33 |
STEIN,AVA missed free throw
|
|
| 04:59 |
WARD,ABBY defensive rebound
|
48 - 33 | |
| 04:54 |
Turnover by WARD,ABBY
|
48 - 33 | |
| 04:52 |
DREW,CARLY made layup
|
50 - 33 | |
| 04:52 | 50 - 33 |
Foul by MORRIS,MYA
|
|
| 04:52 |
DREW,CARLY made free throw
|
51 - 33 | |
| 04:39 |
Foul by JOHN,KIRA
|
51 - 33 | |
| 04:36 | 51 - 33 |
MORRIS,MYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:33 | 51 - 33 |
WENZ,WILHELMINA offensive rebound
|
|
| 04:27 | 51 - 33 |
WENZ,WILHELMINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:24 |
AUTH,CHLOE defensive rebound
|
51 - 33 | |
| 03:54 |
Turnover by DAVIS,CECE
|
51 - 33 | |
| 03:54 | 51 - 33 |
Steal by KIESELHORST,ANNA
|
|
| 03:36 | 51 - 36 |
MORRIS,MYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:21 | 51 - 36 |
30SEC TIMEOUT by Martin Luther
|
|
