#25 Ariyah Honeysucker () - Roosevelt
gp
2
pts/g
0.0
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
0.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 2 | 187th | 2 | 181st |
| Games started | - | - | - | - |
| Minutes | 0 | 188th | 0 | 185th |
| Minutes per game | .0 | - | .0 | - |
| FG | 0-0 | 198th | 0-0 | 195th |
| FG Pct | - | - | - | - |
| 3PT | 0-0 | 175th | 0-0 | 166th |
| 3PT Pct | - | - | - | - |
| FT | 0-0 | 185th | 0-0 | 183rd |
| FT Pct | - | - | - | - |
| Off rebounds | 0 | 181st | 0 | 176th |
| Def rebounds | 0 | 186th | 0 | 181st |
| Total rebounds | 0 | 187th | 0 | 182nd |
| Rebounds per game | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Personal fouls | 0 | 1st | 0 | 1st |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | 0 | 179th | 0 | 170th |
| Turnovers | 0 | 186th | 0 | 181st |
| Assist to turnover ratio | - | - | - | - |
| Steals | 0 | 176th | 0 | 171st |
| Blocks | 0 | 139th | 0 | 128th |
| Points | 0 | 199th | 0 | 196th |
| Points per game | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Points per 40 min | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Feb 4 | at Trinity International | W, 82-48 |
| Feb 8 | Grace Christian (MI) | W, 88-66 |
| Feb 11 | Cardinal Stritch (WI) | W, 82-53 |
| Feb 15 | at Saint Xavier | L, 89-64 |
| Feb 18 | Governors State | W, 84-83 |
| Feb 22 | at Indiana South Bend | L, 72-55 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | at Oakland City | L, 109-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 # | at Evansville | L, 101-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Calumet (IN) | W, 94-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | Indiana Northwest | L, 79-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at St. Ambrose | L, 83-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | at Purdue Northwest | L, 79-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Trinity International | L, 78-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at St. Francis (Ill.) | L, 88-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Holy Cross | W, 90-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | at Governors State | W, 61-59 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Dec 7 | at Lawrence Tech | W, 71-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | Judson | W, 76-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Lourdes | W, 73-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 | at Hillsdale | L, 98-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Indiana South Bend | L, 84-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Grace Christian (MI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 11 | at Indiana Northwest | L, 78-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | St. Ambrose | L, 85-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Olivet Nazarene | L, 101-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Calumet (IN) | W, 93-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Holy Cross | L, 93-58 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 28 | Trinity Christian | W, 73-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | St. Francis (Ill.) | L, 85-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Trinity International | W, 82-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Grace Christian (MI) | W, 88-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Cardinal Stritch (WI) | W, 82-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Saint Xavier | L, 89-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Governors State | W, 84-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Indiana South Bend | L, 72-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | at Oakland City | L, 109-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 # | at Evansville | L, 101-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Calumet (IN) | W, 94-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | Indiana Northwest | L, 79-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at St. Ambrose | L, 83-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | at Purdue Northwest | L, 79-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Trinity International | L, 78-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at St. Francis (Ill.) | L, 88-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Holy Cross | W, 90-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | at Governors State | W, 61-59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Dec 7 | at Lawrence Tech | W, 71-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | Judson | W, 76-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Lourdes | W, 73-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 | at Hillsdale | L, 98-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Indiana South Bend | L, 84-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Grace Christian (MI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 11 | at Indiana Northwest | L, 78-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | St. Ambrose | L, 85-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Olivet Nazarene | L, 101-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Calumet (IN) | W, 93-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Holy Cross | L, 93-58 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 28 | Trinity Christian | W, 73-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | St. Francis (Ill.) | L, 85-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Trinity International | W, 82-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Grace Christian (MI) | W, 88-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Cardinal Stritch (WI) | W, 82-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Saint Xavier | L, 89-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Governors State | W, 84-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Indiana South Bend | L, 72-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| - | ||||||||||
| December | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| January | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Wins | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| December | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| January | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| December | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| January | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 2 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 2 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| - | |||||||||||||
| December | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| January | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Conference | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Losses | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | |||||||||||||
| December | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| January | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 2 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 2 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| December | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| January | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |













